Многие начинающие фермеры, содержащие животноводческую ферму затрудняются рассчитать норму рациона крупного или мелкого рогатого скота на день. Тем временем, в животноводстве существует понятие кормовая единица, которая помогает определить рацион питания КРС или МРС на день и получать хорошие привесы. Эти азбучные истины многие молодые фермеры не учитывают, тем не менее это важный фактор с помощью которого можно получить в намеченные сроки хорошие привесы домашнего скота. Итак, за одну кормовую единицу (к. ед.) принят 1 кг овса среднего качества, из которого в организме крупного рогатого скота при откорме предполагается получение 150 г жира.
Питательность других кормов в кормовых единицах определяют по соотношению продуктивного действия этих кормов к 1 кг овса.
Кормовая питательность основных кормов:
кукуруза и соя – 1,34 кормовых единиц
горох – 1,14 кормовых единиц
ячмень – 1,13 кормовых единиц
пшеница – 1,06 кормовых единиц
жмых подсолнечный – 1,07 кормовых единиц
отруби пшеничные – 0,72 кормовых единиц
сено люцерновое (луговое, заливное) – 0,45-0,5 кормовых единиц
картофель – 0,31 кормовых единиц
свекла сахарная – 0,24 кормовых единиц
трава люцерновая и луговая – 0,19-0,22 кормовых единиц
солома пшеничная – 0,22 кормовых единиц
силос кукурузный – 0,2 кормовых единиц
зеленая кукуруза – 0,19 кормовых единиц
морковь красная – 0,14 кормовых единиц
свекла кормовая – 0,11 кормовых единиц
тыква – 0,12 кормовых единиц.
Питательность основных кормов (кормовые единицы, белок, кальций, фосфор)
В 1 кг корма содержится |
На 1 кормовую единицу требуется корма, кг | ||||
| кормовых единиц, кг | переваримого белка, г | протеина, г | кальция, г | фосфора, г | |
| Зеленый корм | |||||
| Трава суходольного пастбища, в среднем | 0,25 | 18 | 29 | 3,20 | 0,68 |
| Трава искусственного пастбища, в среднем | 0,23 | 21 | 25 | 2,68 | 0,59 |
| Трава заливного луга, в среднем | 0,26 | 12 | 21 | 3,20 | 0,67 |
| Отава культурного пастбища | 0,23 | 19 | 23 | 1,27 | 0,77 |
| Отава естественного пастбища | 0,26 | 26 | 34 | 1,34 | 0,74 |
| Вико-овсяная смесь, в среднем | 0,16 | 13 | 23 | 1,88 | 0,70 |
| Кукуруза | 0,20 | 10 | 15 | 0,60 | 0,50 |
| Кукуруза-соя | 0,18 | 12 | 21 | 2,8 | 0,8 |
| Кукуруза-чина | 0,18 | 17 | 28 | — | — |
| Рожь озимая, в среднем | 0,18 | 10 | 22 | 0,59 | 0,54 |
| Суданка | 0,17 | 15 | 18 | 1,75 | 0,6 |
| Вика с овсом, центрально-нечерноземная зона, в среднем | 0,15 | 11 | 21 | 1,88 | 0,70 |
| Вика с овсом, лесостепь, в среднем | 0,17 | 17 | 25 | — | — |
| Пелюшка-овес | 0,11 | 11 | 17 | — | — |
| Капуста кормовая | 0,16 | 10 | 19 | 1,73 | 0,42 |
| Капустный лист | 0,12 | 9 | 18 | 2,21 | 0,32 |
| Силос | |||||
| Кукурузный, в среднем | 0,20 | 7 | 14 | 0,7 | 0,6 |
| Кукурузный, из стеблей кукурузы (без початков), юг | 0,16 | 8 | 13 | 1,1 | 0,2 |
| Кукурузный (молочной спелости), в среднем | 0,18 | 5 | 11 | 0,5 | 0,4 |
| Засилосованные кукурузные початки при влажности 78-73% | 0,33 | 9 | |||
| Засилосованные кукурузные початки при влажности 67-62% | 0,45 | 13 | _ | — | |
| Из капустных листьев | 0,17 | 2 | 11 | 1,60 | 0,31 |
| Жом свекольный (свежий) | 0,10 | 3 | 9 | 0,70 | 0,10 |
| Жом свекольный (кислый) | 0,10 | 5 | 1,19 | 0,13 | |
| Арбуз с кукурузной соломой | 0,15 | 6 | _ | — | |
| Овсяный | 0,18 | 9 | 14 | 1,63 | 0,81 |
| Кукуруза с соей, степь | 0,14 | 15 | 27 | 2,93 | 0,69 |
| Подсолнечник, в среднем | 0,15 | 10 | 20 | 3,55 | 0,65 |
| Из травы луговой (много бобовых) | 0,18 | 21 | 32 | 3,51 | 0,67 |
| Из травы луговой (мало бобовых) | 0,16 | 14 | 21 | 1,62 | 1,24 |
| Из отавы посевных трав | 0,18 | 14 | 24 | 2,84 | 0,55 |
| Из отавы сорняков разных | 0,13 | 8 | 15 | 2,96 | 0,43 |
| Корнеклубнеплоды | |||||
| Картофель средний | 0,30 | 9 | 16 | 0,14 | 0,68 |
| Картофель вареный | 0,36 | 9 | 14 | 0,14 | 0,68 |
| Свекла кормовая, в среднем | 0,12 | 3 | 9 | 0,38 | 0,33 |
| Свекла полусахарная, в среднем | 0,15 | 6 | 14 | 0,45 | 0,43 |
| Свекла сахарная, в среднем | 0,26 | 6 | 12 | 0,45 | 0,43 |
| Морковь кормовая | 0,14 | 4 | 7 | 0,18 | 0,45 |
| Турнепс, в среднем | 0,09 | 4 | 7 | 0,31 | 0,41 |
| Брюква | 0,13 | 4 | 7 | 0,5 | 0,5 |
| Сочные плоды | |||||
| Арбуз кормовой, в среднем | 0,09 | 4 | 7 | 0,33 | 0,25 |
| Кабачки | 0,07 | 3 | 6 | 1,00 | 1,70 |
| Тыква кормовая | 0,09 | 3 | 6 | 0,42 | 0,39 |
| Сено естественных лугов | |||||
| Болотное, в среднем | 0,38 | 29 | 39 | 4,81 | 1,84 |
| Злаково-осоковое | 0,37 | 34 | 43 | 5,41 | 1,40 |
| Осоковое | 0,28 | 28 | 39 | 2,19 | 1,41 |
| Заливное, в среднем | 0,48 | 40 | 49 | 6,28 | 2,36 |
| Заливное окское | 0,43 | 35 | 43 | — | — |
| Лесное, в среднем | 0,47 | 27 | 34 | 6,45 | 1,39 |
| Луговое, в среднем | 0,52 | 35 | 48 | 6,02 | 2,14 |
| Луговое плохое | 0,32 | 25 | 33 | — | — |
| Луговое очень хорошее | 0,60 | 50 | 60 | — | |
| Сено из посевных злаковых | |||||
| Злаковое (смесь) | 0,51 | 30 | 42 | 3,81 | 3,03 |
| Кукурузное | 0,54 | 23 | 42 | 4,72 | 0,95 |
| Мятлика лугового | 0,52 | 44 | 53 | — | — |
| Овсяницы луговой | 0,55 | 38 | 50 | — | — |
| Ржи, в среднем | 0,41 | 25 | 37 | 3,28 | 2,39 |
| Суданки, в среднем | 0,52 | 44 | 65 | 5,68 | 2,31 |
| Тимофеевки, в среднем | 0,49 | 31 | 42 | 3,88 | 2,63 |
| Сено из посевных бобовых | |||||
| Виковое, в среднем | 0,47 | 82 | 123 | 11,65 | 2,71 |
| Клеверное, в среднем | 0,52 | 55 | 79 | 9,29 | 1,95 |
| Клеверное ранней уборки | 0,60 | 82 | 135 | — | — |
| Клеверное поздней уборки | 0,42 | 40 | 56 | _ | — |
| Люцерны, в среднем | 0,49 | 87 | 114 | 14,37 | 2,21 |
| Люцерны ранней уборки | 0,53 | 101 | 145 | _ | — |
| Эспарцетное, в среднем | 0,54 | 78 | 106 | 10,08 | 2,36 |
| Сено из посевных мешанок | |||||
| Вико-овсяное, в среднем | 0,47 | 46 | 68 | 6,27 | 2,74 |
| Вика-озимая рожь | 0,39 | 57 | 79 | — | — |
| Клеверо-тимофеечное, в среднем | 0,50 | 37 | 52 | 7,4 | 2,4 |
| Кукуруза-соя | 0,50 | 51 | 77 | — | — |
| Чина-овес, лесостепь | 0,46 | 73 | 98 | 4,62 | 2,02 |
| Солома | |||||
| Овсяная, в среднем | 0,31 | 11 | 14 | 3,41 | 0,77 |
| Просяная, в среднем | 0,41 | 18 | 24 | 6,38 | 0,84 |
| Пшеничная, озимая | 0,20 | 6 | 8 | 2,60 | 1,04 |
| Ржаная, озимая | 0,22 | 4 | 6 | 2,26 | 1,03 |
| Ячменная, в среднем | 0,36 | 8 | 12 | 3,11 | 1,16 |
| Кукурузные стебли | 0,37 | 15 | 20 | 3,50 | 1,31 |
| Мякина | |||||
| Овсяная, в среднем | 0,48 | 21 | 29 | 2,86 | 0,57 |
| Просяная | 0,39 | 18 | 25 | — | — |
| Ржаная, в среднем | 0,39 | 13 | 21 | 2,50 | 2,45 |
| Льняная | 0,27 | 19 | 26 | 10,44 | 1,69 |
| Суданки | 0,40 | 17 | 25 | — | — |
| Зерно и зернобобовые | |||||
| Овес средний сухой | 1,0 | 77 | 85 | 1,43 | 3,3 |
| Ячмень сухой, в среднем | 1,21 | 73 | со | 1,23 | 3,29 |
| Кукуруза сухая, в среднем | 1,34 | 69 | 78 | 0,42 | 3,10 |
| Кукуруза в початках | 1,12 | 40 | 46 | — | — |
| Просо сухое, в среднем | 0,96 | 73 | 84 | 0,73 | 3,13 |
| Желуди сухие (ошелушенные) | 1,25 | 42 | 45 | _ | |
| Желуди свежие (неошелушенные) | 0,67 | 22 | 30 | _ | _ |
| Бобы (сухие) | 1,29 | 251 | 286 | 1,50 | 3,97 |
| Вика (сухая) | 1,16 | 200 | 227 | 1,35 | 4,07 |
| Горох (сухой) | 1,17 | 173 | 195 | 1,74 | 4,18 |
| Люпин малоалкалоидный | 1,04 | 225 | 251 | 3,40 | 4,52 |
| Соя (сухая) | 1,38 | 275 | 290 | 5,15 | 6,86 |
| Чечевица(сухая) | 1,16 | 182 | 216 | — | — |
| Чина (сухая) | 1,03 | 203 | 229 | — | 3,80 |
| Остатки мукомольного производства | |||||
| Отруби пшеничные, тонкие | 0,79 | 112 | 130 | 1,77 | 10,11 |
| Подсев пшеничный | 0,75 | 74 | 87 | — | — |
| Сечка пшеничная | 0,98 | 84 | 97 | — | — |
| Пыль мельничная, пшеничная | 0,62 | 101 | 119 | 2,94 | 5,24 |
| Пыль мельничная, серая | 0,52 | 117 | 135 | 3,27 | 4,32 |
| Отруби овсяные | 0,84 | 30 | 34 | 1,10 | 4,22 |
| Отруби ржаные (мелкие) | 0,80 | 102 | 112 | 1,02 | 9,51 |
| Жмыхи | |||||
| Льняной | 1,15 | 262 | 285 | 3,76 | 7,93 |
| Подсолнечный (стандартный) | 1,09 | 368 | 396 | 3,30 | 9,92 |
| Конопляный | 0,73 | 228 | 244 | 3,51 | 14,61 |
| Хлопчатниковый, в среднем | 1,15 | 319 | 331 | 2,83 | 9,78 |
| Соевый | 1,26 | 354 | 368 | 4,90 | 7,81 |
| Кукурузный | 1,22 | 142 | 154 | — | — |
| Шроты | |||||
| Льняной | 1,03 | 271 | 289 | 3,62 | 7,05 |
| Подсолнечный | 1,02 | 333 | 393 | 4,26 | 10,60 |
| Конопляный | 0,82 | 230 | 248 | 3,51 | 14,61 |
| Соевый | 1,19 | 369 | 387 | 5,51 | 7,08 |
| Кукурузный | 1,17 | 118 | 127 | — | — |
| Остатки свеклосахарного производства | |||||
| Жом свежий | 0,1 | 3 | 5 | 0,70 | 0,10 |
| Жом кислый | 0,1 | 5 | 7 | 1,19 | 0,13 |
| Жом сушеный | 0,85 | 33 | 38 | 8,79 | 1,04 |
| Меласса (кормовая патока) | 0,77 | _ | 4,5 | 2,93 | 0,22 |
| Остатки спиртового производства | |||||
| Барда кукурузная (свежая) | 0,09 | 11 | 14 | _ | _ |
| Барда кукурузная (сушеная) | 0,96 | 140 | 154 | 0,43 | 2,87 |
| Барда картофельная свежая | 0,04 | 5 | 8 | 0,21 | 0,57 |
| Барда хлебо-картофельная (свежая) | 0,05 | 7 | 10 | _ | _ |
| Барда картофельная (сушеная) | 0,52 | 94 | 103 | ||
| Барда паточная | 0,05 | 3 | 4,5 | 0,07 | 0,04 |
| Отходы пивоваренного производства | |||||
| Пивная дробина (свежая) | 0,23 | 47 | 52 | 1,09 | 2,49 |
| Пивная дробина (сушеная) | 0,80 | 139 | 152 | 1,54 | 4,58 |
| Солодовые ростки | 0,67 | 132 | 185 | 1,36 | 7,95 |
| Пивные дрожжи, сухие | 1,12 | 424 | 523 | 2,02 | 17,66 |
| Отходы крахмального производства | |||||
| Мезга картофельная, свежая | 0,13 | _ | _ | 0,36 | 0,13 |
| Корма животного происхождения | |||||
| Молоко коровье цельное с содержанием жира 3,7% | 0,35 | 33 | 38 | 1,47 | 1,12 |
| Молоко снятое | 0,17 | 34 | 35 | 1,26 | 1,11 |
| Пахтанье | 0,17 | 38 | — | — | — |
| Сыворотка кислая | 0,08 | 9 | 9 | 0,44 | 0,39 |
| Сыворотка сладкая | 0,11 | 9 | 9 | — | — |
| Молоко снятое сухое | 1,69 | 312 | _ | ||
| Мясокостная мука с содержанием золы от 30 до 40% | 0,80 | 170 | 292 | 51,50 | 32,0 |
| Рыбная мука, бедная жиром | 1,06 | 640 | 758 | 0,28 | 25,5 |
Таким образом, исходя из данной таблицы можно рассчитать в килограммах норму рациона на одну корову или овцу.
Р.Ибрагимов